Brněnská laťka OLYMPIA 2025
Archive of results
2004 - 2022
Ročník LaťkyYear | Datum konáníDate of Event | Odkaz na externí web ČAS – oficiální výsledkyLink to external web ČAS – official results |
---|---|---|
2024 | 22.6.2024 | Web Atletika CZ |
2023 | 17.6.2023 | Web Atletika CZ |
2022 | 22.6.2022 | Web Atletika CZ |
2020 | 15.2.2020 | Web Atletika CZ |
2019 | 6.2.2019 | Web Atletika CZ |
2018 | 7.2.2018 | Web Atletika CZ |
2017 | 8.2.2017 | Web Atletika CZ |
2016 | 9.2.2016 | Web Atletika CZ |
2015 | 10.2.2015 | Web Atletika CZ |
2014 | 11.2.2014 | Web Atletika CZ |
2013 | 12.2.2013 | Web Atletika CZ |
2012 | 13.2.2012 | Web Atletika CZ |
2011 | 8.2.2011 | Web Atletika CZ |
2010 | 9.2.2010 | Web Atletika CZ |
2009 | 3.2.2009 | Web Atletika CZ |
2008 | 12.2.2008 | Web Atletika CZ |
2007 | 6.2.2007 | CSV Atletika CZ |
2006 | 14.2.2006 | CSV Atletika CZ |
2005 | 14.12.2005 | XLS Atletika CZ |
2004 | 21.12.2004 | XLS Atletika CZ |
2003
Men
1. | STRAND Staffan | 1976 | SWE | 230 |
2. | CVETKOV Michail | 1980 | RUS | 230 |
3. | MOROZ Genadij | 1978 | BLR | 230 |
4. | NIETO Jamie | 1976 | USA | 227 |
5. | SPOSOB Grzegorz | 1976 | POL | 227 |
6. | LESNIČIJ Alexej | 1978 | BLR | 227 |
7. | BÁBA Jaroslav | 1984 | CZE | 224 |
7. | FROSEN Oskari | 1976 | FIN | 224 |
9. | HON Dalibor | 1978 | CZE | 218 |
10. | HORÁK Peter | 1983 | SVK | 218 |
11. | WALERJANCZIK Alex | 1982 | POL | 218 |
12. | KŘEHULA Jiří | 1982 | CZE | 215 |
13. | KLÍMA Lukáš | 1980 | CZE | 200 |
13. | RUJZL Michal | 1980 | CZE | 200 |
15. | KLÍMA Martin | 1983 | CZE | 190 |
Women
1. | BODI Bernadett | 1980 | HUN | 189 |
2. | STRAKOVÁ Iva | 1980 | CZE | 186 |
3. | LÁZNIČKOVÁ Diana | 1974 | SVK | 183 |
4. | KORČOVÁ Kateřina | 1976 | CZE | 175 |
5. | BERGROVÁ Zuzana | 1984 | CZE | 175 |
6. | MORAVCOVÁ Iva | 1985 | CZE | 175 |
7. | DUPALOVÁ Iva | 1984 | CZE | 170 |
7. | VAVŘÍKOVÁ Lucie | 1982 | CZE | 170 |
9. | GAJARSKÁ Lenka | 1985 | SVK | 165 |
10. | SOUČKOVÁ Markéta | 1986 | CZE | 160 |
11. | TOMÁNKOVÁ Lucie | 1986 | CZE | 160 |
2002
Men
1. | BOSWELL Mark | 1977 | CAN | 232 |
2. | MOROZ Gennady | 1978 | BLR | 230 |
3. | SPOSOB Grzegorz | 1976 | POL | 227 |
4. | VASILACHE Stefan | 1979 | ROM | 224 |
5. | BOATENG Kwaku | 1974 | CAN | 224 |
6. | DYMČENKO Sergey | 1967 | UKR | 221 |
6. | LESNIČIJ Aleksey | 1978 | BLR | 221 |
8. | HON Dalibor | 1979 | CZE | 221 |
8. | BÁBA Jaroslav | 1984 | CZE | 221 |
10. | PROKOPOV Oleg | 1977 | BLR | 221 |
11. | SAJDOK Stanislav | 1983 | CZE | 218 |
12. | MANKIEWICZ Pawel | 1979 | POL | 215 |
13. | KRAVCOV Aleksey | 1974 | RUS | 200 |
14. | KLÍMA Lukáš | 1980 | CZE | 200 |
2001
Men
1. | Dymčenko Sergey | UKR | 228 | |
2. | Ort Tomáš | CZE | 224 | |
3. | Niketič Djorde | YUG | 224 | |
4. | Moroz Gennady | BLR | 224 | |
5. | Ton Svatoslav | CZE | 224 | |
6. | Křehula Jiří | CZE | 220 | |
7. | Gant Dalton | GBR | 220 | |
8. | Vanicek Pavel | AUT | 210 | |
9. | Klíma Martin | CZE | 205 | |
10. | Rujzl Michal | CZE | 205 |
Women
1. | Nikolayeva Tatyana | UKR | 187 | |
2. | Kupcova Marina | RUS | 187 | |
3. | Ševšikova Tatyana | BLR | 175 | |
4. | Vavříková Lucie | CZE | 175 | |
5. | Dupalová Ivana | CZE | 170 | |
6. | Bucharová Tereza | CZE | 0 |
2000
Men
1. | Brajko Pjotr | RUS | 227 |
2. | Krysin Alexej | RUS | 224 |
3. | Moroz Gennadij | BLR | 224 |
4. | Tirtišnik Vjačeslav | UKR | 224 |
5. | Ton Svatoslav | CZE | 218 |
6. | Prokopov Oleg | BLR | 218 |
7. | Křehula Jiří | CZE | 215 |
8. | Kotewicz Jaroslaw | POL | 215 |
9. | Leničij Alexej | BLR | 210 |
10. | Mišík Radovan | SVK | 210 |
11. | Rujzl Michal | CZE | 205 |
12. | Klíma Martin | CZE | 200 |
13. | Klíma Lukáš | CZE | 200 |
Women
1. | Veneva Venelina | BUL | 197 |
2. | Kaliturina Olga | RUS | 194 |
3. | Hlavoňová Zuzana | CZE | 194 |
4. | Witteeven Solange | ARG | 194 |
5. | Slivka Viktoria | RUS | 194 |
6. | Gulevič Tatjana | BLR | 185 |
7. | Ševčik Tatjana | BLR | 180 |
8. | Medgyesová Renáta | SVK | 180 |
8. | Laláková Barbora | CZE | 180 |
1999
Men
1. | Brajko Pjotr | RUS | 228 |
2. | Krysin Alexej | RUS | 225 |
3. | Lesničij Alexej | BLR | 218 |
4. | Benko Ľubomír | SVK | 214 |
5. | Tirtišnik Vjačeslav | UKR | 214 |
6. | Ton Svatoslav | CZE | 214 |
7. | Rujzl Michal | CZE | 205 |
7. | Mišík Radovan | SVK | 205 |
9. | Somogyi János | HUN | 205 |
Moroz Gennady | BLR | NF |
Women
1. | Kupcova Marina | RUS | 193 |
2. | Ševčíková Tatjana | BLR | 190 |
3. | Jelesina Jelena | RUS | 190 |
4. | Gulevič Tatjana | BLR | 187 |
5. | Hlavoňová Zuzana | CZE | 187 |
6. | Topčina Jelena | RUS | 187 |
7. | Bělocká Romana | CZE | 184 |
8. | Medgyesová Renata | SVK | 180 |
1998
Men
1. | Kacola Martin | POL | 225 |
2. | Fedorkov Grigorij | RUS | 222 |
2. | Bočkay Jozef | SVK | 222 |
4. | Conway Holis | USA | 218 |
5. | Tirtišnik Vjačeslav | UKR | 218 |
6. | Ľolin Alexej | BLR | 218 |
7. | Kuzma Simon | POL | 214 |
8. | Sankovič Andrej | BLR | 214 |
9. | Ton Svatoslav | CZE | 214 |
Kotewicz Jaroslaw | POL | 0 | |
Čermák Milan | CZE | 0 |
Women
1. | Jelesina Jelena | RUS | 195 |
2. | Kováčiková Zuzana | CZE | 195 |
3. | Kupcová Marina | RUS | 195 |
4. | Alexandrova Jek. | RUS | 190 |
5. | Witeeven Solange | ARG | 187 |
6. | Gollner Monica | AUT | 187 |
7. | Bělocká Romana | CZE | 184 |
8. | Řiháková Lenka | SVK | 180 |
9. | Grigorenko Larisa | UKR | 175 |
1997
Men
1. | Kotewicz Jaroslaw | POL | 231 |
2. | Tirtišnik Vjačeslav | UKR | 225 |
3. | Radkiewicz Przem. | POL | 222 |
4. | Makurin Alexej | RUS | 218 |
5. | Ton Svatoslav | CZ | 218 |
5. | Sergijenko Jurij | UKR | 218 |
7. | Dubnov Valentin | MOL | 214 |
7. | Buglakov Alexandr | BLR | 214 |
7. | Popescu Cristian | ROM | 214 |
10. | Sankovič Andrej | BLR | 214 |
11. | Kosorukov Andrej | UKR | 214 |
12. | Leitl Róbert | SVK | 205 |
Women
1. | Fjodorová Viktoria | RUS | 195 |
2. | Zalevská Svetlana | KZK | 195 |
2. | Zilinskiene Nele | LIT | 195 |
4. | Iagar Monica | ROM | 190 |
5. | Michalčenko Irina | UKR | 190 |
6. | Nezdařilová Alena | CZ | 187 |
7. | Lapina Svetlana | RUS | 187 |
8. | Lašková Petra | CZ | 184 |
9. | Bělocká Romana | CZ | 184 |
10. | Palamar Vita | UKR | 180 |
10. | Musunoi Oana | ROM | 180 |
1996
Men
1. | Tirtišnik Vjačeslav | Ukraina | 230 |
2. | Kolesnik Sergej | Ukraina | 228 |
3. | Sergienko Jurij | Ukraina | 225 |
4. | Thavelin Patrik | Sweden | 225 |
5. | Janků Jan | Czech | 222 |
6. | Ton Svatoslav | Czech | 222 |
7. | Kosorukov Andrej | Ukraina | 219 |
8. | Janků Tomáš | Czech | 219 |
9. | Leitl Róbert | Slovakia | 215 |
10. | Vaníček Pavel | Austria | 215 |
11. | Šalamoun Libor | Czech | 210 |
12. | Pacz Viliam | Slovakia | 205 |
13. | Sankovič Andrej | Belarus | – |
Women
1. | Zalevskaja Svetlana | Kazachstán | 196 |
2. | Janczewicz Donata | Poland | 190 |
3. | Chramova Tatjana | Belarus | 187 |
4. | Michalčenko Irina | Ukraina | 187 |
5. | Sťopina Viktoria | Ukraina | 187 |
6. | Kováčiková Zuzana | Czech | 187 |
7. | Janků Inge | Czech | 184 |
8. | Nezdařilová Alena | Czech | 180 |
9. | Nikolajeva Tatjana | Ukraina | 180 |
10. | Kielan Iwona | Poland | 180 |
11. | Melová Mária | Slovakia | 180 |
12. | Horváthová Linda | Austria | 180 |
13. | Dušilová Ljiba | Czech |